
Denne baren har smak av Vanilla Coconut og er dekket med hvit sjokolade.
Ingredienser:
Kalsiumkaseinat (fra melk) (21%), hvit sjokolade (18%) [sukker, kakaosmør, søtmelkpulver, emulgator (soyalecitin), aroma], oligofruktosesirup, invert sukkersirup, fruktosesirup, valleprotein (8%), skummet melkepulver, soyaprotein (2%), aromaer, emulgator (soyalecitin). Kan inneholde spor av gluten, nøtter og peanøtter.
Næringsinnhold:
Næringsinnhold | pr. 100 gram | pr. bar 55 gram |
Energi kJ (kcal) | 1468 (348) | 806 (191) |
Fett | 6,2g | 3,4g |
-herav mettede fettsyrer | 3,5g | 1,9g |
Karbohydrater | 36,4g | 20g |
-herav sukkerarter | 35,5g | 19,5g |
Kostfiber | 10,5g | 5,8g |
Protein | 31,5g | 17,3g |
Salt | 0,3g | 0,18g |
Kasein | 18,9g | 10,4g |
Valleprotein | 6,9g | 3,8g |
Soyaprotein | 1,7g | 0,94g |
Denne baren har smak av Vanilla Coconut og er dekket med hvit sjokolade.
Ingredienser:
Kalsiumkaseinat (fra melk) (21%), hvit sjokolade (18%) [sukker, kakaosmør, søtmelkpulver, emulgator (soyalecitin), aroma], oligofruktosesirup, invert sukkersirup, fruktosesirup, valleprotein (8%), skummet melkepulver, soyaprotein (2%), aromaer, emulgator (soyalecitin). Kan inneholde spor av gluten, nøtter og peanøtter.
Næringsinnhold:
Næringsinnhold | pr. 100 gram | pr. bar 55 gram |
Energi kJ (kcal) | 1468 (348) | 806 (191) |
Fett | 6,2g | 3,4g |
-herav mettede fettsyrer | 3,5g | 1,9g |
Karbohydrater | 36,4g | 20g |
-herav sukkerarter | 35,5g | 19,5g |
Kostfiber | 10,5g | 5,8g |
Protein | 31,5g | 17,3g |
Salt | 0,3g | 0,18g |
Kasein | 18,9g | 10,4g |
Valleprotein | 6,9g | 3,8g |
Soyaprotein | 1,7g | 0,94g |
PowerBar 30% Protein Plus Bar Vanilla Coconut 55g - Best før 31/3 2024
* Gratis frakt over 899,00 kr