
GO Hydro dekker natriumbehovet ditt ved en spesifikk konsentrasjon (30 mmol/L) som er vitenskapelig bevist å produsere overlegen hydrering sammenlignet med vann alene. Den ble utviklet for å holde det britiske seillaget optimalt hydrert ved OL i Beijing i 2008.
Bare slipp én tablett i 500 ml vann for effektiv hydrering
| Per 100g | Per Tablet 4.2g | |
| Energi | 824kj/197kcal | 40kj/9kcal |
| Fett | 0.0g | 0.0g |
| Hvorav mettet fett | 0.0g | 0.0g |
| Karbohydrater | 17.7g | 0.8g |
| Hvorav sukkerarter | 1.1g | 0.1g |
| Fiber | 4.4g | 0.2g |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Salt | 19.2g | 0.9g |
| Kalsium | 2267mg | 102mg |
| Magnesium | 180mg | 8.1mg |
| Potassium | 1444mg | 65mg |
GO Hydro dekker natriumbehovet ditt ved en spesifikk konsentrasjon (30 mmol/L) som er vitenskapelig bevist å produsere overlegen hydrering sammenlignet med vann alene. Den ble utviklet for å holde det britiske seillaget optimalt hydrert ved OL i Beijing i 2008.
Bare slipp én tablett i 500 ml vann for effektiv hydrering
| Per 100g | Per Tablet 4.2g | |
| Energi | 824kj/197kcal | 40kj/9kcal |
| Fett | 0.0g | 0.0g |
| Hvorav mettet fett | 0.0g | 0.0g |
| Karbohydrater | 17.7g | 0.8g |
| Hvorav sukkerarter | 1.1g | 0.1g |
| Fiber | 4.4g | 0.2g |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Salt | 19.2g | 0.9g |
| Kalsium | 2267mg | 102mg |
| Magnesium | 180mg | 8.1mg |
| Potassium | 1444mg | 65mg |
SIS Go Hydro +Electrolyte Pink Grapefrukttabletter
* Gratis frakt over 899,00 kr
